Pánske klasickéPánske
Dámske klasickéDámske
Inteligentné hodinkySmart
Značky
Ostatné
Môže vás zaujať:
Rozdiely medzi jednotlivými modelmi :
| Venu 2 / 2S | Venu 3 / 3S | Venu 4 | Venu X1 | |
| Priemer puzdra | 45 / 40 mm | 45 mm / 41 mm | 45 mm / 41 mm | 41 mm |
| Tvar puzdra | Oválne | Oválne | Oválne | Štvorcový |
| Veľkosť displeja | 1,3" / 1,1" | 1,4" / 1,2" | 1,4" / 1,2" | 2" |
| Hmotnosť | 49 g / 38 g | 46 g / 40 g | 56 g / 46 g | 40 g |
| Typ displeja | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Výdrž batérie | 11 dní / 10 dní | 14 dní / 10 dní | 12 dní / 10 dní | 8 dní |
| Výdrž batérie (GPS) | 22 hod. / 19 hod. | 26 hod. / 21 hod. | 20 hod. / 15 hod. | 16 hod. |
| Telefonovanie | NIE | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| NFC platby | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Hudobný prehrávač | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| EKG | NIE | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| LED svietidlo | NIE | NIE | ÁNO | ÁNO |
| Pokročilé tréningové funkcie | NIE | NIE | ÁNO | ÁNO |
| Môžete pozrieť a vyskúšať na bratislavskej predajni Zobraziť |